UBIC Aktie
633,00JPY | 15,00JPY | 2,43% |
WKN DE: A0MU4W / ISIN: JP3944630007
Nachrichten zu UBIC Incmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu UBIC
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | 0,16 | 0,33 |
KGV | 40,98 | 43,10 | 31,22 |
Ergebnis/Aktie | 14,10 | - | - |
Analysen zu UBIC Incmehr Analysen
Forumsbeiträge zu UBIC Inc zum Forum
Profil UBIC Inczum Unternehmensprofil
UBIC Inc ist ein Unternehmen . Die UBIC-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN JP3944630007 . mit einem hohe Streubesitz von 72%.
Die UBIC Inc Aktie wird unter der ISIN JP3944630007 an der Börse Tokio gehandelt. UBIC Inc ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von UBIC Inc sind z.B. UBIC.
Die UBIC Inc Aktie wird unter der ISIN JP3944630007 an der Börse Tokio gehandelt. UBIC Inc ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von UBIC Inc sind z.B. UBIC.
Aktienkurs UBIC Inc in JPY
633,00 | 15,00 | 2,43 % |
---|
Kurszeit | 10.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 618,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 147,71 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 780,00 | |
52 W. Tief | 452,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 633,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 3,80 Euro. |
UBIC Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 147,71 Mio |
Streubesitz % | 71,58 |
Anzahl Aktien in Mio. | 39,36 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 19,08 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 82,01 |
60 Tage Vola | 33,45 |
KBV |
Zum Unternehmen UBIC
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse UBIC Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
10.06.2025 | 633,00 | 359 200 | |
09.06.2025 | 618,00 | 184 300 | |
06.06.2025 | 606,00 | 207 700 | |
05.06.2025 | 615,00 | 434 200 | |
04.06.2025 | 611,00 | 177 700 |
UBIC Peer Group
UBIC | 633,00 | 2,4% |