Tharisa Aktie
0,66GBP | 0,03GBP | 4,76% |
WKN DE: A1113K / ISIN: CY0103562118
Nachrichten zu Tharisa plcmehr Nachrichten
15.12.22 |
EQS-News: Tharisa ends the year in a 'net cash positive position' (EQS Group) | |
15.05.19 |
Tharisa seeks to tap Zimbabwe's battery minerals potential (Reuters) |
Fundamentalkennzahlen zu Tharisa
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,82 | 0,03 | 0,03 |
Dividendenrendite (in %) | 4,56 | 2,71 | 5,02 |
KGV | 3,50 | 5,63 | 3,60 |
Ergebnis/Aktie | 5,14 | 0,14 | 0,20 |
Analysen zu Tharisa plcmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Tharisa plc zum Forum
Profil Tharisa plczum Unternehmensprofil
Tharisa plc ist ein Unternehmen . Die Tharisa-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN CY0103562118 . mit einem Streubesitz von 32%.
Die Tharisa plc Aktie wird unter der ISIN CY0103562118 an den Börsen Frankfurt und London gehandelt. Tharisa plc ist ein Unternehmen aus Zypern. Wettbewerber von Tharisa plc sind z.B. Tharisa.
Die Tharisa plc Aktie wird unter der ISIN CY0103562118 an den Börsen Frankfurt und London gehandelt. Tharisa plc ist ein Unternehmen aus Zypern. Wettbewerber von Tharisa plc sind z.B. Tharisa.
Aktienkurs Tharisa plc in GBP
0,660 | 0,03 | 4,76 % |
---|
Kurszeit | 23.05.2025 17:35:15 | |
Vortag / Eröffnung | 0,66 / 0,63 | |
Volumen (Stück) | 254 936 | |
Marktkap. (EUR) | 218,31 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,66 / 0,63 | |
52 W. Hoch | 0,860 | |
52 W. Tief | 0,4900 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
LSE
|
|
Der Kurs von 0,66 GBP von der Börse London entspricht beim aktuellen Wechselkurs GBP/EUR einem Kurs von 0,79 Euro. |
Tharisa Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 218,31 Mio |
Streubesitz % | 31,64 |
Anzahl Aktien in Mio. | 295,20 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 12,11 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 42,16 |
60 Tage Vola | 65,24 |
KBV |
Zum Unternehmen Tharisa
Land | Zypern |
Branche |
Historische Kurse Tharisa Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
23.05.2025 | 0,66 | 254 936 | |
22.05.2025 | 0,63 | 599 495 | |
21.05.2025 | 0,62 | 314 370 | |
20.05.2025 | 0,58 | 156 518 | |
19.05.2025 | 0,56 | 399 677 |
Tharisa Peer Group
Tharisa | 0,66 | 4,8% |