Stevia Aktie
0,00USD | 0,00USD | -11,90% |
WKN DE: A1H89Z / ISIN: US86031P1066
Nachrichten zu Stevia Corpmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Stevia
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | - | - |
Analysen zu Stevia Corpmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Stevia Corp zum Forum
Profil Stevia Corpzum Unternehmensprofil
Stevia Corp ist ein Unternehmen . Die Stevia-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN US86031P1066 .
Die Stevia Corp Aktie wird unter der ISIN US86031P1066 an der Börse NASDAQ OTC gehandelt. Stevia Corp ist ein Unternehmen aus den USA. Wettbewerber von Stevia Corp sind z.B. Stevia.
Die Stevia Corp Aktie wird unter der ISIN US86031P1066 an der Börse NASDAQ OTC gehandelt. Stevia Corp ist ein Unternehmen aus den USA. Wettbewerber von Stevia Corp sind z.B. Stevia.
Aktienkurs Stevia Corp in USD
0,0019 | 0,00 | -11,90 % |
---|
Kurszeit | 06.06.2025 23:20:00 | |
Vortag / Eröffnung | 0,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 1 566 000 | |
Marktkap. (EUR) | 1,05 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 0,0047 | |
52 W. Tief | 0,0016 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
NASO
|
|
Der Kurs von 0,00 USD von der Börse Nasdaq OTC entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 0,00 Euro. |
Stevia Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 1,05 Mio |
Streubesitz % | |
Anzahl Aktien in Mio. | 569,09 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 0,00 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 0,00 |
60 Tage Vola | 114,84 |
KBV |
Zum Unternehmen Stevia
Land | USA |
Branche |
Historische Kurse Stevia Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
06.06.2025 | 0,00 | 1 566 000 | |
05.06.2025 | 0,00 | 1 191 000 | |
04.06.2025 | 0,00 | 1 576 930 | |
03.06.2025 | 0,00 | 4 000 | |
02.06.2025 | 0,00 | 90 487 |
Stevia Peer Group
Stevia | 0,00 | -11,9% |