Die Fundamentalanalyse von Shimamura ergibt 4 von 4 Sternen bei mittlerem Risiko.
Fundamentalanalyse
Risikoanalyse
Alternativen
Shimamura Aktie
9 834,00JPY | -19,00JPY | -0,19% |
WKN: 897957 / ISIN: JP3358200008
Nachrichten zu Shimamura Corpmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Shimamura
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 200,00 | 206,79 | 222,71 |
Dividendenrendite (in %) | 2,23 | 2,10 | 2,26 |
KGV | 15,70 | 16,40 | 15,66 |
Ergebnis/Aktie | 569,83 | 600,85 | 629,21 |
Analysen zu Shimamura Corpmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Shimamura Corp zum Forum
Profil Shimamura Corpzum Unternehmensprofil
Die Shimamura-Aktie des Unternehmens Shimamura Corp notiert unter der WKN 897957 bzw. der ISIN JP3358200008 .
Die Shimamura Corp Aktie wird unter der ISIN JP3358200008 an der Börse Tokio gehandelt. Shimamura Corp ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von Shimamura Corp gehören z.B. Shimamura.
Die Shimamura Corp Aktie wird unter der ISIN JP3358200008 an der Börse Tokio gehandelt. Shimamura Corp ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von Shimamura Corp gehören z.B. Shimamura.
Aktienkurs Shimamura Corp in JPY
9 834,00 | -19,00 | -0,19 % |
---|
Kurszeit | 12.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 9 853,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 4,37 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 10 740,00 | |
52 W. Tief | 6 400,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 9 834,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 59,00 Euro. |
Shimamura Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 4,37 Mrd |
Streubesitz % | 58,44 |
Anzahl Aktien in Mio. | 73,50 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 718,33 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 6 815,66 |
60 Tage Vola | 119,79 |
KBV |
Rating für Shimamura:
Zum Unternehmen Shimamura
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Shimamura Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
11.06.2025 | 9 853,00 | 182 100 | |
10.06.2025 | 9 815,00 | 191 500 | |
09.06.2025 | 9 951,00 | 192 700 | |
06.06.2025 | 9 974,00 | 144 200 | |
05.06.2025 | 10 030,00 | 165 500 |
Shimamura Peer Group
Shimamura | 9 834,00 | -0,2% |