pluszero Aktie
3 195,00JPY | -60,00JPY | -1,84% |
WKN DE: A3DVG7 / ISIN: JP3832750008
Nachrichten zu pluszero,Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu pluszero
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | 115,91 | 67,37 | 33,70 |
Ergebnis/Aktie | 20,13 | - | - |
Analysen zu pluszero,Inc. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu pluszero,Inc. Registered Shs zum Forum
Profil pluszero,Inc. Registered Shszum Unternehmensprofil
Die pluszero-Aktie des Unternehmens pluszero,Inc. Registered Shs notiert unter der WKN bzw. der ISIN JP3832750008 .
Die pluszero,Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3832750008 an der Börse Tokio gehandelt. Zu den Konkurrenten von pluszero,Inc. Registered Shs gehören z.B. pluszero.
Die pluszero,Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3832750008 an der Börse Tokio gehandelt. Zu den Konkurrenten von pluszero,Inc. Registered Shs gehören z.B. pluszero.
Aktienkurs pluszero,Inc. Registered Shs in JPY
3 195,00 | -60,00 | -1,84 % |
---|
Kurszeit | 06.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 3 195,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 153,58 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 3 600,00 | |
52 W. Tief | 1 579,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 3 195,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 19,49 Euro. |
pluszero Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 153,58 Mio |
Streubesitz % | 37,46 |
Anzahl Aktien in Mio. | 7,77 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 24,95 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 147,09 |
60 Tage Vola | 58,07 |
KBV |
Zum Unternehmen pluszero
Land | |
Branche |
Historische Kurse pluszero Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
06.06.2025 | 3 195,00 | 78 800 | |
05.06.2025 | 3 255,00 | 96 000 | |
04.06.2025 | 3 375,00 | 66 400 | |
03.06.2025 | 3 450,00 | 92 500 | |
02.06.2025 | 3 470,00 | 179 600 |
pluszero Peer Group
pluszero | 3 195,00 | -1,8% |