PILOT Aktie
27,30USD | 0,05USD | 0,18% |
WKN: 529489 / ISIN: JP3780610006
Nachrichten zu PILOT CORPmehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu PILOT
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 117,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,41 | 2,60 | 2,89 |
KGV | 12,51 | 10,16 | 9,39 |
Ergebnis/Aktie | 388,52 | 385,20 | 416,60 |
Analysen zu PILOT CORPmehr Analysen
Forumsbeiträge zu PILOT CORP zum Forum
Profil PILOT CORPzum Unternehmensprofil
PILOT CORP ist ein Unternehmen . Die PILOT-Aktien notieren unter der WKN 529489 bzw. der ISIN JP3780610006 . mit einem Streubesitz von 62%.
Die PILOT CORP Aktie wird unter der ISIN JP3780610006 an den Börsen Tokio und NASDAQ OTC gehandelt. PILOT CORP ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von PILOT CORP sind z.B. PILOT.
Die PILOT CORP Aktie wird unter der ISIN JP3780610006 an den Börsen Tokio und NASDAQ OTC gehandelt. PILOT CORP ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von PILOT CORP sind z.B. PILOT.
Aktienkurs PILOT CORP in USD
27,30 | 0,05 | 0,18 % |
---|
Kurszeit | 21.05.2025 23:20:00 | |
Vortag / Eröffnung | 27,30 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 928,04 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 34,73 | |
52 W. Tief | 25,33 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
NASO
|
|
Der Kurs von 27,30 USD von der Börse Nasdaq OTC entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 24,01 Euro. |
PILOT Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 928,04 Mio |
Streubesitz % | 62,39 |
Anzahl Aktien in Mio. | 38,55 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 581,64 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 3 628,74 |
60 Tage Vola | 14,3 |
KBV |
Zum Unternehmen PILOT
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse PILOT Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
21.05.2025 | 27,30 | 50 | |
20.05.2025 | 27,25 | 7 | |
15.05.2025 | 28,61 | 1 | |
13.05.2025 | 28,62 | 200 |
PILOT Peer Group
PILOT | 3 945,00 | 0,8% |