Meiji Machine Aktie
283,00JPY | 1,00JPY | 0,35% |
WKN: 893447 / ISIN: JP3916600004
Nachrichten zu Meiji Machine Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Meiji Machine
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 6,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,05 | - | - |
KGV | 27,10 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 10,81 | - | - |
Analysen zu Meiji Machine Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Meiji Machine Co Ltd zum Forum
Profil Meiji Machine Co Ltdzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Meiji Machine Co Ltd . Die Meiji Machine-Aktie mit der WKN 893447 bzw. der ISIN JP3916600004 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 41% auf.
Die Meiji Machine Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3916600004 an der Börse Tokio gehandelt. Meiji Machine Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Meiji Machine.
Die Meiji Machine Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3916600004 an der Börse Tokio gehandelt. Meiji Machine Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Meiji Machine.
Aktienkurs Meiji Machine Co Ltd in JPY
283,00 | 1,00 | 0,35 % |
---|
Kurszeit | 20.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 282,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 18,43 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 383,00 | |
52 W. Tief | 251,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 283,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 1,73 Euro. |
Meiji Machine Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 18,43 Mio |
Streubesitz % | 41,46 |
Anzahl Aktien in Mio. | 10,63 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | -37,61 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 285,92 |
60 Tage Vola | 21,15 |
KBV |
Zum Unternehmen Meiji Machine
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Meiji Machine Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
19.05.2025 | 282,00 | 8 100 | |
16.05.2025 | 286,00 | 1 900 | |
15.05.2025 | 286,00 | 20 000 | |
14.05.2025 | 278,00 | 245 800 | |
13.05.2025 | 288,00 | 75 700 |
Meiji Machine Peer Group
Meiji Machine | 283,00 | 0,4% |