Fuji Seal Aktie
2 578,00JPY | 51,00JPY | 2,02% |
WKN: 917072 / ISIN: JP3813800004
Nachrichten zu Fuji Sealmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Fuji Seal
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 68,00 | 72,50 | 77,50 |
Dividendenrendite (in %) | 2,60 | 2,87 | 3,07 |
KGV | 11,62 | 10,34 | 9,74 |
Ergebnis/Aktie | 224,92 | 244,40 | 259,40 |
Analysen zu Fuji Sealmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Fuji Seal zum Forum
Profil Fuji Sealzum Unternehmensprofil
Fuji Seal ist ein Unternehmen , das in der Branche Konsumgüter tätig ist. Die Fuji Seal-Aktien notieren unter der WKN 917072 bzw. der ISIN JP3813800004 . mit einem Streubesitz von 63%.
Die Fuji Seal Aktie wird unter der ISIN JP3813800004 an der Börse Tokio gehandelt. Fuji Seal ist ein Unternehmen aus der Branche Konsumgüter aus Japan. Wettbewerber von Fuji Seal sind z.B. Fuji Seal.
Die Fuji Seal Aktie wird unter der ISIN JP3813800004 an der Börse Tokio gehandelt. Fuji Seal ist ein Unternehmen aus der Branche Konsumgüter aus Japan. Wettbewerber von Fuji Seal sind z.B. Fuji Seal.
Aktienkurs Fuji Seal in JPY
2 578,00 | 51,00 | 2,02 % |
---|
Kurszeit | 16.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 2 578,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 833,00 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 2 855,00 | |
52 W. Tief | 1 939,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 2 578,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 15,98 Euro. |
Fuji Seal Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 833,00 Mio |
Streubesitz % | 62,87 |
Anzahl Aktien in Mio. | 53,65 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 393,45 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 2 707,94 |
60 Tage Vola | 24,04 |
KBV |
Zum Unternehmen Fuji Seal
Land | Japan |
Branche | Konsumgüter |
Historische Kurse Fuji Seal Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 2 578,00 | 98 800 | |
15.05.2025 | 2 527,00 | 181 000 | |
14.05.2025 | 2 578,00 | 231 200 | |
13.05.2025 | 2 502,00 | 324 800 | |
12.05.2025 | 2 573,00 | 154 700 |
Fuji Seal Peer Group
Fuji Seal | 2 578,00 | 2,0% |