Sell
Hold
Buy
17,15EUR | 0,15EUR | 0,88% |
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Dividendenrendite (in %) | 0,50 | 0,58 | 0,86 |
KGV | 24,06 | 20,41 | 21,16 |
Ergebnis/Aktie | 0,83 | 0,85 | 0,82 |
17.02.25 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
08.11.24 | Fabasoft buy | Warburg Research | |
12.06.24 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
12.02.24 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
13.11.23 | Fabasoft buy | Warburg Research |
Marktkapitalisierung in Euro | 186,94 Mio |
Streubesitz % | |
Anzahl Aktien in Mio. | 10,87 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 1,78 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 2,57 |
60 Tage Vola | 31,31 |
KBV |
Land | Österreich |
Branche | Software |
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 17,15 | ||
15.05.2025 | 17,00 | ||
14.05.2025 | 16,70 | ||
13.05.2025 | 16,40 | ||
12.05.2025 | 16,60 |
Kontron | 17,9 % |
Fabasoft | 17,15 | 0,9% |