Sell
Hold
Buy
16,80EUR | 0,35EUR | 2,13% |
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Dividendenrendite (in %) | 0,50 | 0,61 | 0,91 |
KGV | 24,06 | 19,35 | 20,06 |
Ergebnis/Aktie | 0,83 | 0,85 | 0,82 |
17.02.25 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
08.11.24 | Fabasoft buy | Warburg Research | |
12.06.24 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
12.02.24 | Fabasoft kaufen | Warburg Research | |
13.11.23 | Fabasoft buy | Warburg Research |
Marktkapitalisierung in Euro | 179,87 Mio |
Streubesitz % | |
Anzahl Aktien in Mio. | 10,87 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 1,78 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 2,57 |
60 Tage Vola | 38,75 |
KBV |
Land | Österreich |
Branche | Software |
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
29.04.2025 | 16,80 | 200 | |
28.04.2025 | 16,45 | ||
25.04.2025 | 16,55 | 100 | |
24.04.2025 | 15,55 | ||
23.04.2025 | 15,65 | 200 |
Kontron | 14,1 % |
Fabasoft | 16,80 | 2,1% |