PICC Property and Casualty Company Aktie
1,65EUR | -0,01EUR | -0,60% |
WKN DE: A0M4ZZ / ISIN: CNE100000593
PICC Property and Casualty Company Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 4,81 | 0,59 | HKD |
2023 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 5,78 | 0,54 | HKD |
2022 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 7,07 | 0,52 | HKD |
2021 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 7,46 | 0,48 | HKD |
2020 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 7,74 | 0,45 | HKD |
2019 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 5,37 | 0,50 | HKD |
2018 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 3,86 | 0,31 | HKD |
2017 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 2,74 | 0,27 | HKD |
2016 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 2,93 | 0,24 | HKD |
2015 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 2,33 | 0,24 | HKD |
2014 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 2,27 | 0,23 | HKD |
2014 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 2,27 | 0,23 | HKD |
2013 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 5,08 | 0,37 | HKD |
2012 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 2,36 | 0,16 | HKD |
2011 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | 2,48 | 0,16 | HKD |
2010 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | - | - | HKD |
2009 | PICC Property and Casualty Company Ltd (H) | - | - | HKD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum