Petrobras Aktie
10,67USD | -0,14USD | -1,30% |
WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017
Petrobras Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 11,39 | 1,35 | USD |
2023 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 13,57 | 2,07 | USD |
2022 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 68,14 | 6,33 | USD |
2021 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 28,14 | 2,84 | USD |
2020 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 2,57 | 0,28 | USD |
2019 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 2,50 | 0,37 | USD |
2018 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 3,13 | 0,36 | USD |
2017 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | - | - | USD |
2016 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | - | - | USD |
2015 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | - | - | USD |
2014 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | - | - | USD |
2013 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 5,00 | 0,73 | USD |
2012 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 3,83 | 0,74 | USD |
2011 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 4,46 | 1,05 | USD |
2010 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 2,58 | 0,88 | USD |
2009 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) | 2,23 | 0,95 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum