MonBat AD Aktie
2,54BGN | 0,10BGN | 4,10% |
WKN DE: A0LGUV / ISIN: BG1100075065
MonBat AD Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | MonBat AD | - | - | BGN |
2024 | MonBat AD | - | - | BGN |
2023 | MonBat AD | - | - | BGN |
2021 | MonBat AD | 2,39 | 0,14 | BGN |
2020 | MonBat AD | 4,49 | 0,18 | BGN |
2019 | MonBat AD | - | - | BGN |
2018 | MonBat AD | 1,30 | 0,10 | BGN |
2017 | MonBat AD | 1,89 | 0,19 | BGN |
2016 | MonBat AD | 2,92 | 0,28 | BGN |
2015 | MonBat AD | 3,50 | 0,28 | BGN |
2014 | MonBat AD | 1,75 | 0,15 | BGN |
2013 | MonBat AD | 3,41 | 0,23 | BGN |
2012 | MonBat AD | 4,50 | 0,21 | BGN |
2011 | MonBat AD | 3,17 | 0,17 | BGN |
2010 | MonBat AD | 2,78 | 0,17 | BGN |
2009 | MonBat AD | - | - | BGN |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum