China Merchants Bank Aktie
32,20USD | -0,02USD | -0,06% |
WKN DE: A1C3DK / ISIN: US16950T1025
China Merchants Bank Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | - | - | USD |
2023 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 6,87 | 1,20 | USD |
2022 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,71 | 1,04 | USD |
2021 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 2,50 | 0,97 | USD |
2020 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 2,60 | 0,82 | USD |
2019 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 2,77 | 0,71 | USD |
2018 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,07 | 0,56 | USD |
2017 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 2,67 | 0,53 | USD |
2016 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,70 | 0,43 | USD |
2016 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,70 | 0,43 | USD |
2015 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,56 | 0,42 | USD |
2014 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,53 | 0,44 | USD |
2013 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,83 | 0,41 | USD |
2012 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 3,75 | 0,41 | USD |
2011 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 2,68 | 0,27 | USD |
2010 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | 1,43 | 0,18 | USD |
2009 | China Merchants Bank Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs -H- | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum