A.D.Works Group Aktie
291,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
WKN DE: A2P1GQ / ISIN: JP3160560003
A.D.Works Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | A.D.Works Group Co.,Ltd | 4,72 | 10,00 | JPY |
2024 | A.D.Works Group Co.,Ltd | 4,72 | 10,00 | JPY |
2023 | A.D.Works Group Co.,Ltd | 3,39 | 8,00 | JPY |
2022 | A.D.Works Group Co.,Ltd | 3,15 | 4,50 | JPY |
2021 | A.D.Works Group Co.,Ltd | 2,38 | 3,50 | JPY |
2020 | A.D.Works Group Co.,Ltd | 1,68 | 2,63 | JPY |
2019 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 0,35 | JPY |
2018 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 2,00 | JPY |
2017 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 0,55 | JPY |
2016 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 0,35 | JPY |
2015 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 0,35 | JPY |
2014 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 0,35 | JPY |
2013 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 200,00 | JPY |
2012 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 200,00 | JPY |
2011 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 250,00 | JPY |
2010 | A.D.Works Group Co.,Ltd | - | 350,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum