CoreWeave Aktie
42,82USD | 0,80USD | 1,90% |
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
Nachrichten zu CoreWeavemehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu CoreWeave
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | 0,02 | - |
Dividendenrendite (in %) | - | 0,04 | - |
KGV | - | -155,46 | 308,66 |
Ergebnis/Aktie | -2,02 | -0,27 | 0,14 |
Analysen zu CoreWeavemehr Analysen
Forumsbeiträge zu CoreWeave zum Forum
Profil CoreWeavezum Unternehmensprofil
CoreWeave ist ein Unternehmen . Die CoreWeave-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN US21873S1087 . mit einem hohe Streubesitz von 72%.
Die CoreWeave Aktie wird unter der ISIN US21873S1087 an den Börsen Nasdaq und Bats gehandelt. CoreWeave ist ein Unternehmen aus den USA. Wettbewerber von CoreWeave sind z.B. CoreWeave.
Die CoreWeave Aktie wird unter der ISIN US21873S1087 an den Börsen Nasdaq und Bats gehandelt. CoreWeave ist ein Unternehmen aus den USA. Wettbewerber von CoreWeave sind z.B. CoreWeave.
Realtimekurs CoreWeave
|
29.04.2025 |
Last
42,93 USD |
Volumen
278 529 |
Aktienkurs CoreWeave in USD
42,82 | 0,80 | 1,90 % |
---|
Kurszeit | 30.04.2025 02:00:00 | |
Vortag / Eröffnung | 42,02 / 42,35 | |
Volumen (Stück) | 2 410 025 | |
Marktkap. (EUR) | 17,12 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 46,41 / 41,16 | |
52 W. Hoch | 0,00 | |
52 W. Tief | 0,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
NAS
|
|
Der Kurs von 42,82 USD von der Börse NASDAQ entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 37,61 Euro. |
CoreWeave Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 17,12 Mrd |
Streubesitz % | 71,62 |
Anzahl Aktien in Mio. | 346,00 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 5,92 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | -0,89 |
60 Tage Vola | 192,98 |
KBV |
Zum Unternehmen CoreWeave
Land | USA |
Branche |
Historische Kurse CoreWeave Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
29.04.2025 | 42,82 | 2 410 025 | |
28.04.2025 | 42,02 | 1 007 961 | |
25.04.2025 | 41,54 | 2 148 257 | |
24.04.2025 | 41,77 | 2 301 759 | |
23.04.2025 | 41,62 | 1 501 791 |
CoreWeave Peer Group
CoreWeave | 42,82 | 1,9% |