cbdMD Aktie
0,98USD | -0,03USD | -2,97% |
ISIN: US12482W4087
Nachrichten zu cbdMD Inc Registered Shsmehr Nachrichten
14.05.25 |
Ausblick: cbdMD verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu cbdMD
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | -0,24 | -0,97 |
Ergebnis/Aktie | -14,29 | -3,92 | -0,96 |
Analysen zu cbdMD Inc Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu cbdMD Inc Registered Shs zum Forum
Profil cbdMD Inc Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen cbdMD Inc Registered Shs . Die cbdMD-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN US12482W4087 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 86% auf.
Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. cbdMD.
Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. cbdMD.
Realtimekurs cbdMD Inc Registered Shs
|
14.05.2025 |
Last
0,93 USD |
Volumen
3 319 |
Aktienkurs cbdMD Inc Registered Shs in USD
0,980 | -0,03 | -2,97 % |
---|
Kurszeit | 14.05.2025 22:15:00 | |
Vortag / Eröffnung | 0,98 / 1,04 | |
Volumen (Stück) | 33 292 | |
Marktkap. (EUR) | 706 281,86 | |
Tageshoch / Tagestief | 1,09 / 0,89 | |
52 W. Hoch | 13,36 | |
52 W. Tief | 0,760 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
AMEX
|
|
Der Kurs von 0,98 USD von der Börse AMEX entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 0,88 Euro. |
cbdMD Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 706 281,86 |
Streubesitz % | 86,18 |
Anzahl Aktien in Mio. | 0,78 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | -0,80 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 3,98 |
60 Tage Vola | 1088,83 |
KBV |
Zum Unternehmen cbdMD
Land | |
Branche |
Historische Kurse cbdMD Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
14.05.2025 | 0,98 | 33 292 | |
13.05.2025 | 1,01 | 35 233 | |
12.05.2025 | 0,95 | 25 313 | |
09.05.2025 | 0,94 | 29 048 | |
08.05.2025 | 0,86 | 11 158 |
cbdMD Peer Group
cbdMD | 0,98 | -3,0% |