Sell
Hold
Buy
12,20EUR | 0,30EUR | 2,52% |
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,70 | 0,83 | 0,88 |
Dividendenrendite (in %) | 6,64 | 6,88 | 7,29 |
KGV | - | 25,00 | 10,86 |
Ergebnis/Aktie | -0,07 | 0,48 | 1,11 |
30.04.25 | AGRANA neutral | Erste Group Bank | |
30.01.25 | AGRANA neutral | Erste Group Bank | |
11.11.24 | AGRANA Hold | Erste Group Bank | |
23.04.24 | AGRANA neutral | Erste Group Bank | |
04.05.23 | AGRANA neutral | Erste Group Bank |
Marktkapitalisierung in Euro | 740,49 Mio |
Streubesitz % | |
Anzahl Aktien in Mio. | 62,49 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 5,78 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 18,62 |
60 Tage Vola | 25,54 |
KBV |
Land | Österreich |
Branche | Nahrung / Restaurant, Großhandel |
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
04.06.2025 | 12,20 | 305 | |
03.06.2025 | 11,75 | ||
02.06.2025 | 11,90 | 30 | |
30.05.2025 | 11,55 | ||
29.05.2025 | 11,45 |
DO & CO | 21,4 % |