A&D Aktie
1 749,00JPY | -20,00JPY | -1,13% |
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
Nachrichten zu A&D Co Ltdmehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu A&D
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 40,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,18 | 2,66 | 3,04 |
KGV | 7,78 | 7,93 | 7,09 |
Ergebnis/Aktie | 235,60 | - | - |
Analysen zu A&D Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu A&D Co Ltd zum Forum
Profil A&D Co Ltdzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen A&D Co Ltd . Die A&D-Aktie mit der WKN 345628 bzw. der ISIN JP3160130005 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 91% auf.
Die A&D Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3160130005 an der Börse Tokio gehandelt. A&D Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. A&D.
Die A&D Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3160130005 an der Börse Tokio gehandelt. A&D Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. A&D.
Aktienkurs A&D Co Ltd in JPY
1 749,00 | -20,00 | -1,13 % |
---|
Kurszeit | 21.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 1 769,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 300,28 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 3 510,00 | |
52 W. Tief | 1 328,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 1 749,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 10,67 Euro. |
A&D Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 300,28 Mio |
Streubesitz % | 91,49 |
Anzahl Aktien in Mio. | 27,37 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 239,39 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 1 560,29 |
60 Tage Vola | 38,33 |
KBV |
Zum Unternehmen A&D
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse A&D Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
20.05.2025 | 1 769,00 | 67 600 | |
19.05.2025 | 1 787,00 | 94 000 | |
16.05.2025 | 1 812,00 | 100 000 | |
15.05.2025 | 1 831,00 | 180 800 | |
14.05.2025 | 1 924,00 | 374 100 |
A&D Peer Group
A&D | 1 749,00 | -1,1% |