Andersons Aktie
32,44EUR | 0,06EUR | 0,19% |
WKN: 920678 / ISIN: US0341641035
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11 419,20 | 11 989,83 |
Dividende | 0,78 | 0,80 |
Dividendenrendite (in %) | 2,17 % | 2,23 % |
Ergebnis/Aktie | ||
KGV | 15,64 | 11,97 |
EBIT in Mio. | 146,55 | 185,18 |
EBITDA in Mio. | 332,00 | 370,36 |
Gewinn in Mio. | 74,78 | 99,54 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78,55 | 99,54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138,22 | 177,04 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,29 | 2,90 |
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 707,96 | 756,83 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 229,63 | 320,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 2,60 | 3,42 |
Free Cashflow in Mio. | 83,63 | 131,60 |
Free Cashflow/Aktie | 4,23 | |
Buchwert/Aktie | 43,28 | 46,11 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 552,00 | 357,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 182,50 | 175,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556,98 | 560,51 |
Eigenkapital in Mio. | 1 484,00 | 1 582,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 849,05 | 3 978,59 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.