Sartorius Aktie
XETRA Orderbuch zu Sartorius AG St.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 73 | 223,800 | |
2 | 77 | 223,700 | |
3 | 288 | 223,600 | |
2 | 77 | 223,500 | |
2 | 75 | 223,400 | |
3 | 106 | 223,300 | |
2 | 74 | 223,200 | |
3 | 92 | 223,100 | |
1 | 33 | 223,000 | |
2 | 274 | 223,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 33 | 222,600 | |
2 | 69 | 222,500 | |
1 | 32 | 222,400 | |
1 | 31 | 222,300 | |
3 | 96 | 222,200 | |
2 | 67 | 222,100 | |
2 | 67 | 222,000 | |
3 | 280 | 221,900 | |
2 | 67 | 221,800 | |
3 | 101 | 221,700 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 169 | 843 | 1:0,72 | 22.05.2025 17:35:04 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |