Aluminiumpreis
Geändert am: 10.06.2025 20:01:35
|
China-US-Gespräche im Fokus: ATX und DAX letztlich leichter - DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich im Minus
AUSTRIA
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag schwächer.
Der ATX begann die Sitzung unbewegt, fiel dann jedoch in die Verlustzone, wo er 0,94 Prozent leichter bei 4.394,15 Punkten in den Feierabend ging.
Weiterhin stand die internationale Handelspolitik im Fokus. Am Vortag hatten in London Verhandlungen zwischen China und den USA begonnen, um den Handelsstreit zu beenden. Diese sollten am Dienstag fortgesetzt werden.
Datenseitig blieb es heute weitgehend ruhig, dem Sentix-Investorenvertrauen, das laut Helaba einen ersten Hinweise auf die Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern des laufenden Monats gibt, attestierten die Experten keine große Marktrelevanz. Spannend werde es erst am Mittwoch mit dem US-Verbraucherpreisen, die seitens der US-Notenbank Fed mit Blick auf die weitere Geldpolitik mit Spannung erwartet werden, hieß es.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Dienstag Verluste.
Der DAX notierte zu Beginn minimal tiefer und rutschte im weiteren Verlauf etwas deutlicher auf rotes Terrain. Schlussendlich verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer 0,77 Prozent im Minus bei 23.987,56 Zählern aus dem Handel.
Anfängliche moderate Kursverluste am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag etwas ausgeweitet. Vor Nachrichten aus London, wo China und die USA gegenwärtig über den Handelsstreit sprechen, gingen Investoren keine Risiken mehr ein. Der Leitindex fiel dabei sogar unter die Marke von 24.000 Punkten. Damit setzte sich die Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Am Donnerstag hatte er bei gut 24.479 Punkten eine Rekordmarke gesetzt. "Knackpunkt in den Verhandlungen dürfte der Umgang mit den sogenannten seltenen Erden werden", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. 90 Prozent der begehrten Industriemetalle stammten aus China. Mit diesem Faustpfand könnte China "Trump auflaufen lassen", was für die Aktienmärkte ein großes Enttäuschungspotenzial berge.
WALL STREET
An den US-Börsen ging es am Dienstag ruhig zu.
Der Dow Jones notierte anfänglich minimal tiefer, konnte sich anschließend jedoch in die Gewinnzone absetzen und die Sitzung 0,25 Prozent höher bei 42.866,81 Punkten beenden.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas höher und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich schloss er die Sitzung 0,63 Prozent stärker bei 19.714,99 Einheiten ab.
Anleger hielten sich angesichts der weiter laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China mit einer klare Positionierung zurück. Ulrich Urbahn, Leiter Multi-Asset-Strategie und Research bei der Privatbank Berenberg sieht die Märkte laut der Deutschen-Presseagentur als "etwas überkauft" an. Auf der anderen Seite würden Kursrisiken begrenzt erscheinen: "Sollte es zu einer Korrektur kommen, ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Ausverkaufs diesmal geringer."
ASIEN
In Asien dominierten am Dienstag die Bären.
In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,32 Prozent auf 38.211,51 Punkte zu.
Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite schlussendlich um 0,44 Prozent auf 3.384,82 Einheiten nach unten.
In Hongkong waren ebenso Verluste zu sehen: Der Hang Seng notierte letztlich 0,08 Prozent tiefer bei 24.162,87 Punkten.
In der Region Fernost hatten die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich tendiert. Die geringen Kursveränderungen zeugten von einer abwartenden Haltung. Angesichts der Handelsgespräche zwischen China und den USA lehnten sich Marktteilnehmer nicht allzu weit aus dem Fenster. Die Verhandlungen bleiben in den kommenden Tagen der Taktgeber für die Börsen, wie Analyst Anderson Alves vom Broker Activ Trades betonte. Dabei setzten die Marktteilnehmer auf einen positiven Ausgang. "Ganz offensichtlich stehen sowohl die sogenannte "Volksrepublik" als auch die Vereinigten Staaten gehörig unter Druck, in den anhaltenden Gesprächen zu den Handelsbeziehungen beider Länder Verbesserungen zu erreichen", hieß es in einer Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Allerdings sei das Enttäuschungspotenzial erheblich, sollte die Verhandlungen ohne greifbare Ergebnisse bleiben, fügte Alves hinzu.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
n/a |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
10.06.25 | Westpac Verbrauchervertrauen |
10.06.25 | National Australia Bank's Business Conditions |
10.06.25 | National Australia Bank's Business Confidence |
10.06.25 | Foreign Reserves |
10.06.25 | Manufacturing Output (MoM) |
10.06.25 | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.06.25 | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
10.06.25 | Industrieproduktion ( Jahr ) |
10.06.25 | Kerninflation |
10.06.25 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.06.25 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.06.25 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.06.25 | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.06.25 | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) |
10.06.25 | Inflation (HICP) (Jahr) |
10.06.25 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
10.06.25 | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
10.06.25 | Arbeitslosenquote |
10.06.25 | Veränderung der Beschäftigung |
10.06.25 | Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) |
10.06.25 | Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) |
10.06.25 | Arbeitslosenänderung |
10.06.25 | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
10.06.25 | Trade Balance |
10.06.25 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.06.25 | Industrial Production (YoY) |
10.06.25 | Consumer Price Index (YoY) |
10.06.25 | Industrial Output (YoY) |
10.06.25 | EZB-Mitglied Villeroy spricht |
10.06.25 | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
10.06.25 | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
10.06.25 | Sentix Investorenvertrauen |
10.06.25 | Industrieproduktion (Jahr) |
10.06.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
10.06.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
10.06.25 | Auktion 9-monatiger Letras |
10.06.25 | Auktion 3-monatiger Letras |
10.06.25 | Haushaltsausgleich |
10.06.25 | Auktion 5-jähriger Anleihen |
10.06.25 | Haushaltsbilanz - ILS |
10.06.25 | NFIB Business Optimism Index |
10.06.25 | Manufacturing Production Index (YoY) |
10.06.25 | IPCA-Inflation |
10.06.25 | Consumer Price Index (YoY) |
10.06.25 | Core Consumer Price Index (YoY) |
10.06.25 | Redbook Index (Jahr) |
10.06.25 | Kassenbestand des Finanzministeriums |
10.06.25 | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
10.06.25 | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
10.06.25 | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
10.06.25 | Visitor Arrivals (YoY) |
10.06.25 | Unemployment Rate |
10.06.25 | Producer Price Index (YoY) |
10.06.25 | Producer Price Index (MoM) |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2 517,88 | 28,33 | 1,14 | |
Baumwolle | 0,65 | 0,00 | -0,35 | |
Bleipreis | 1 957,25 | 2,05 | 0,10 | |
Dieselpreis Benzin | 1,55 | 0,00 | -0,19 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 96,00 | 1,94 | 2,06 | |
Eisenerzpreis | 104,81 | -0,59 | -0,56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,62 | 0,10 | 2,73 | |
Ethanolpreis | 2,16 | 0,00 | 0,05 | |
Goldpreis | 3 383,05 | 29,21 | 0,87 | |
Haferpreis | 3,77 | 0,02 | 0,40 | |
Heizölpreis | 57,59 | -0,79 | -1,36 | |
Holzpreis | 611,00 | 8,00 | 1,33 | |
Kaffeepreis | 3,51 | 0,01 | 0,41 | |
Kakaopreis | 6 525,00 | 3,00 | 0,05 | |
Kohlepreis | 102,60 | -0,10 | -0,10 | |
Kupferpreis | 9 729,85 | -124,00 | -1,26 | |
Lebendrindpreis | 2,28 | 0,01 | 0,44 | |
Mageres Schwein Preis | 1,03 | 0,00 | 0,19 | |
Maispreis | 4,38 | 0,01 | 0,23 | |
Mastrindpreis | 3,11 | -0,02 | -0,64 | |
Milchpreis | 18,80 | -0,02 | -0,11 | |
Naphthapreis (European) | 558,32 | 17,49 | 3,23 | |
Nickelpreis | 15 025,00 | -34,00 | -0,23 | |
Orangensaftpreis | 2,74 | -0,05 | -1,94 | |
Palladiumpreis | 1 060,00 | -23,50 | -2,17 | |
Palmölpreis | 3 869,00 | -7,00 | -0,18 | |
Platinpreis | 1 275,00 | -3,50 | -0,27 | |
Rapspreis | 478,00 | -6,00 | -1,24 | |
Reispreis | 13,59 | -0,06 | -0,40 | |
Silberpreis | 36,21 | -0,04 | -0,11 | |
Sojabohnenmehlpreis | 296,30 | 2,20 | 0,75 | |
Sojabohnenpreis | 10,46 | -0,04 | -0,33 | |
Sojabohnenölpreis | 0,48 | 0,00 | -0,60 | |
Super Benzin | 1,66 | 0,00 | 0,18 | |
Uranpreis | 70,05 | -0,65 | -0,93 | |
Weizenpreis | 198,25 | -1,50 | -0,75 | |
Zinkpreis | 2 632,35 | 17,50 | 0,67 | |
Zinnpreis | 32 961,50 | 270,00 | 0,83 | |
Zuckerpreis | 0,16 | 0,00 | 0,12 | |
Ölpreis (Brent) | 68,82 | -1,96 | -2,77 | |
Ölpreis (WTI) | 67,09 | -1,20 | -1,76 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 23 678,69 | -1,13% | |
Dow Jones | 42 865,77 | 0,00% | |
NASDAQ Comp. | 19 615,88 | 0,13% | |
S&P 500 | 6 022,24 | -0,27% | |
NIKKEI 225 | 38 173,09 | -0,65% | |
Hang Seng | 24 366,94 | 0,84% | |
ATX | 4 348,12 | -0,99% | |
Shanghai Composite | 3 402,32 | 0,52% |