Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation
95,87USD | 0,04USD | 0,04% |
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
Nettoinventarwert (NAV)
108,98 USD | 0,57 USD | 0,52 % |
---|
Vortag | 108,41 USD | Datum | 28.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation: This Fund seeks to track the performance of the Index, a widely recognised benchmark of the large and mid-cap sized companies in global developed markets.
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation aktueller Kurs
95,87 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
---|
Datum | 30.04.2025 |
Vortag | 95,87 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation
Performance 1 Jahr | 10,60 | |
Performance 2 Jahre | 32,29 | |
Performance 3 Jahre | 36,55 | |
Performance 5 Jahre | 89,54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A2PLS9 |
ISIN | IE00BK5BQV03 |
Name | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.09.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 6 624 868 097,90 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale Bank & Trust |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |