Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
5,63USD | 0,10USD | 1,86% |
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
Nettoinventarwert (NAV)
6,32 USD | 0,02 USD | 0,37 % |
---|
Vortag | 6,30 USD | Datum | 29.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating aktueller Kurs
5,63 EUR | 0,10 EUR | 1,86 % |
---|
Datum | 02.05.2025 09:16:15 |
Vortag | 5,53 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
Performance 1 Jahr | 11,34 | |
Performance 2 Jahre | 31,11 | |
Performance 3 Jahre | 31,53 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A2QL8U |
ISIN | IE00BNG8L278 |
Name | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 22.03.2021 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 906 148 417,92 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |