UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2N5LG / ISIN: LU1044366257
Nettoinventarwert (NAV)
105,65 EUR | 0,30 EUR | 0,28 % |
---|
Vortag | 105,35 EUR | Datum | 03.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR Fonds: The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.
UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR Fonds aktueller Kurs
105,65 EUR | 0,30 EUR | 0,28 % |
---|
Datum | 04.06.2025 |
Vortag | 105,65 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3,91 | |
Performance 2 Jahre | 8,59 | |
Performance 3 Jahre | 4,03 | |
Performance 5 Jahre | 4,92 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N5LG |
ISIN | LU1044366257 |
Name | UBAM - Multifunds Allocation Income IHA EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.09.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 27 260 884,32 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Fondsmanager | Didier Chan-Voc-Chun, Cédric Blanc, Nicolas Occhilupo |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 04.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |