JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - USD Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2JK8B / ISIN: LU1814672744
Nettoinventarwert (NAV)
217,63 USD | -1,08 USD | -0,49 % |
---|
Vortag | 218,71 USD | Datum | 14.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - USD Fonds: Der Fonds investiert weltweit in Aktien.
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - USD Fonds aktueller Kurs
218,29 USD | 0,66 USD | 0,30 % |
---|
Datum | 16.05.2025 |
Vortag | 218,29 USD |
Börse | FII |
Rating für JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,67 | |
Performance 2 Jahre | 36,09 | |
Performance 3 Jahre | 51,12 | |
Performance 5 Jahre | 123,44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JK8B |
ISIN | LU1814672744 |
Name | JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.06.2018 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 8 439 120 598,53 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Helge Skibeli, Christian Pecher |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 87 970 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |