Vector Asset Management S.A.
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector - Flexible C1 Acc Fonds | A1JMP7 | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,98 | 7,53 | 19,34 | 25,25 |
Vector - Flexible C3 Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,87 | 7,18 | 18,72 | 26,92 | |
Vector - Flexible C4 Acc Fonds | A1H53E | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,98 | 7,40 | 19,21 | 26,92 |
Vector - Flexible I Acc Fonds | A12B5R | Vector Asset Management S.A. | EUR | 3,65 | 9,30 | 22,90 | 25,25 |
Vector - Flexible P Acc Fonds | A14QMU | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,99 | 7,54 | 19,36 | 25,25 |
Vector - Flexible X Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 3,49 | 9,15 | 22,93 | 26,92 | |
Vector - Navigator C1 Acc Fonds | A0NEFD | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,56 | 14,56 | 56,48 | 183,16 |
Vector - Navigator C2 Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,45 | 13,41 | 54,31 | 171,45 | |
Vector - Navigator C3 Acc Fonds | A0Q4GP | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,46 | 14,37 | 55,90 | 171,45 |
Vector - Navigator I1 Acc Fonds | A14Y6J | Vector Asset Management S.A. | EUR | 3,23 | 16,69 | 61,48 | 171,45 |
Vector - Navigator I2 Acc Fonds | A1XEFC | Vector Asset Management S.A. | EUR | 3,23 | 17,03 | 61,95 | 183,16 |
Vector - Navigator P Acc Fonds | A1XEFB | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,57 | 13,83 | 55,14 | 183,16 |
Vector - Navigator S Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 2,20 | 13,58 | 54,06 | 171,45 | |
Vector - Navigator X Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 3,07 | 16,01 | 60,06 | 171,45 |
Seite: 1