Sydbank A/S
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A Fonds | A2P0UH | Sydbank A/S | EUR | 1,68 | 5,61 | - | 202,95 |
Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen I Fonds | A2P0UJ | Sydbank A/S | EUR | 2,12 | 6,86 | - | 202,95 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A Fonds | 260532 | Sydbank A/S | EUR | -0,72 | 6,03 | 27,44 | 223,33 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch I Fonds | A14N5N | Sydbank A/S | EUR | -0,07 | 8,19 | 34,13 | 223,33 |
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A Fonds | 260533 | Sydbank A/S | EUR | 3,25 | 4,15 | 6,74 | 37,28 |
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch I Fonds | A12BTJ | Sydbank A/S | EUR | 3,26 | 4,15 | 6,72 | 37,28 |
Seite: 1