Stadtsparkasse Düsseldorf
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL TOP Fonds | A0MS5F | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,00 | 30,54 | 55,02 | 58,65 |
Rheinischer Kirchenfonds Fonds | A0JKM9 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 4,74 | 7,44 | 2,38 | 42,58 |
Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus Fonds | 977762 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,57 | -1,56 | -9,20 | 43,6 |
Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends Fonds | A3DEBC | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,31 | - | - | 34,26 |
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | 663647 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,78 | 9,42 | 9,38 | 74,57 |
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | A0MYG0 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,30 | 7,94 | 6,95 | 74,57 |
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Fonds | A0NBG3 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,09 | 19,60 | 25,55 | 74,58 |
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Fonds | A0NBG1 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,40 | 13,36 | 13,90 | 208,18 |
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds | A0NBG5 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,04 | 7,43 | 4,08 | 86,54 |
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA Fonds | A0D8QM | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,76 | 10,07 | 4,61 | 66,93 |
Stiftungsfonds Wertvoll 1825 Fonds | A117YT | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 1,78 | 8,24 | 6,28 | 15,5 |
Seite: 1