Spirit Asset Management S.A.
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganador - Spirit Invest A Fonds | A0M5V4 | Spirit Asset Management S.A. | EUR | 8,88 | 8,71 | 19,67 | 145,24 |
Ganador - Spirit Invest B Fonds | A0M5V5 | Spirit Asset Management S.A. | EUR | 9,24 | 10,16 | 22,36 | 145,24 |
Ganador - Spirit Invest CHF hedged Fonds | A3C4YJ | Spirit Asset Management S.A. | CHF | 6,36 | 2,90 | - | 145,24 |
Ganador - Spirit Invest USD hedged Fonds | A3DGCT | Spirit Asset Management S.A. | USD | 10,59 | 16,38 | - | 145,24 |
Ganador - Spirit Visom I Fonds | A1426L | Spirit Asset Management S.A. | EUR | 13,95 | 10,85 | 49,10 | 22,54 |
Ganador - Spirit Visom R Fonds | A1426K | Spirit Asset Management S.A. | EUR | 13,35 | 8,64 | 44,33 | 22,54 |
Seite: 1