Solidum Partners AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solidum Cat Bond Fund CHF I acc hedged Fonds | A2PGC9 | Solidum Partners AG | CHF | 6,31 | 13,96 | - | 95,61 |
Solidum Cat Bond Fund CHF R acc hedged Fonds | A1JK8M | Solidum Partners AG | CHF | 5,84 | 12,82 | 24,41 | 95,61 |
Solidum Cat Bond Fund EUR I2 acc hedged Fonds | A3EB4D | Solidum Partners AG | EUR | 9,16 | - | - | 95,61 |
Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged Fonds | A1JHH8 | Solidum Partners AG | EUR | 8,59 | 18,47 | 31,56 | 95,61 |
Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds | A2PGC7 | Solidum Partners AG | USD | 10,78 | 27,72 | - | 95,61 |
Solidum Cat Bond Fund USD R Fonds | A1JY9F | Solidum Partners AG | USD | 10,51 | 26,80 | 41,74 | 95,61 |
Seite: 1