Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Dividend Income Fund A Ordinary Shares Inc Fonds | A2DF1L | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,48 | 48,62 | 101,32 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund B Ordinary Shares Acc Fonds | A2DF1M | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,46 | 48,72 | 101,61 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund D Ordinary Shares Acc Fonds | A2DF1N | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 7,60 | 37,85 | 94,41 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Acc Fonds | A2PVL3 | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 5,45 | 36,58 | 84,84 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds | A2JJ6Y | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,92 | 50,41 | 105,37 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds | A2JJ6X | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,91 | 50,51 | 105,67 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds | A2JJ6V | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 5,86 | 38,04 | 88,18 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund K Ordinary Shares Acc Fonds | A2JJ6W | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 5,87 | 38,22 | 88,55 | 588,42 |
NESTOR Fernost Fonds B Fonds | 972880 | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 5,13 | -6,07 | -18,65 | 7,24 |
NESTOR Fernost Fonds V Fonds | A2ALWP | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 5,58 | -4,71 | -16,30 | 7,24 |
Seite: 1