Privatconsult Vermög Verw Ges m b H
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Faktor Weltportfolio T Fonds | A0ES8E | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | -0,32 | 6,80 | 36,55 | 7,74 |
PCI - Concept Giesswein A Fonds | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | 2,01 | -2,23 | - | 9,43 | |
PCI - Diversified Bond Strategy A Fonds | A0MQC0 | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | 3,56 | -1,01 | -0,31 | 3,96 |
PCI - Diversified Bond Strategy T Fonds | A0MQC1 | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | 3,56 | -1,02 | -0,31 | 3,96 |
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy Fonds | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | 4,42 | 13,35 | - | 3,15 | |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy T1 Fonds | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | -2,68 | - | - | 2,54 | |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy T2 Fonds | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | -3,04 | - | - | 2,54 | |
Weltstrategie PLUS I T Fonds | A2H81N | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | 2,29 | 6,83 | 26,57 | 8,81 |
Weltstrategie PLUS T Fonds | A1J6BX | Privatconsult Vermög Verw Ges m b H | EUR | 1,08 | 2,96 | 19,31 | 8,81 |
Seite: 1