LLB Swiss Investment AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Fonds | A2N400 | LLB Swiss Investment AG | CHF | -2,25 | 2,96 | 30,61 | 74,72 |
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) Fonds | A2N401 | LLB Swiss Investment AG | CHF | 3,49 | 7,68 | 35,83 | 68,88 |
LLB Aktien Schweiz (CHF) Fonds | A2N40Z | LLB Swiss Investment AG | CHF | 4,40 | 19,19 | 35,90 | 148,07 |
LLB Alpha - iNdx Aktien Schweiz (CHF) - LLB Fonds | A2N402 | LLB Swiss Investment AG | CHF | 5,10 | 13,26 | 35,96 | 113,02 |
iNdx Aktien Schweiz (CHF) - P Fonds | A2N403 | LLB Swiss Investment AG | CHF | 4,88 | 12,57 | 34,58 | 113,02 |
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - LLB Fonds | A3CNA7 | LLB Swiss Investment AG | CHF | 4,84 | 13,99 | - | 829,99 |
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - P Fonds | A3CNA8 | LLB Swiss Investment AG | CHF | 4,60 | 13,27 | - | 829,99 |
Seite: 1