Kontor Stöwer Asset Management GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSAM Einkommen Aktiv A Fonds | A113US | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 5,85 | 10,26 | 27,07 | 26,35 |
KSAM Einkommen Aktiv B Fonds | A0Q92X | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 5,66 | 9,97 | 27,12 | 26,35 |
KSAM REBO FLEX Fonds | A3DV7N | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 2,59 | - | - | 44,34 |
KSAM-Value² C Fonds | A3ETBE | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | - | - | - | 31,07 |
KSAM-Value² I Fonds | A2JQHM | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 5,46 | 11,79 | 24,57 | 31,07 |
KSAM-Value² P Fonds | A3D75J | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 5,19 | - | - | 31,07 |
KSAM-Value² S Fonds | A2QAX5 | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 5,34 | 11,44 | - | 31,07 |
NESTOR Europa Fonds B Fonds | 972878 | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 0,87 | -7,56 | 81,03 | 7,25 |
NESTOR Europa Fonds V Fonds | A2ALWN | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 1,37 | -6,26 | 87,15 | 7,25 |
Scandinavian Value Builder- S Fonds | A2N66Y | Kontor Stöwer Asset Management GmbH | EUR | 0,67 | 2,16 | 8,18 | 7,89 |
Seite: 1