Hérens Quality Asset Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Quality Top 15 CHF D Fonds | A2P3XS | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -7,60 | 6,07 | - | 46,36 |
Global Quality Top 15 CHF I Fonds | A2PF05 | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -8,07 | 4,47 | 40,64 | 46,36 |
Global Quality Top 15 CHF R Fonds | A2PF06 | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -8,25 | 3,86 | 38,65 | 46,36 |
Global Quality Top 15 EUR D Fonds | A2P3XR | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -3,89 | 15,49 | - | 46,36 |
Global Quality Top 15 EUR I Fonds | A2PF07 | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -4,39 | 13,80 | 57,90 | 46,36 |
Global Quality Top 15 EUR R Fonds | A2PF08 | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -4,68 | 12,76 | 55,70 | 46,36 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund B EUR Fonds | A0DKRD | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -6,32 | 2,17 | 31,16 | 10,37 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund C EUR Fonds | A0DKRE | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -5,81 | 4,33 | 36,47 | 10,37 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund D EUR Fonds | A2PF3Q | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -5,19 | 6,40 | 41,03 | 10,37 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B CHF Fonds | A0DKRB | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 0,48 | -3,34 | 21,98 | 59,3 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund C CHF Fonds | A0DKRC | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 1,02 | -1,30 | 26,91 | 59,3 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund D Acc Fonds | A2N8HL | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 1,69 | 0,67 | 31,16 | 59,3 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B USD Fonds | A0DKQ9 | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 7,11 | 31,65 | 59,16 | 17,17 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund C USD Fonds | A0DKRA | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 7,69 | 34,42 | 65,60 | 17,17 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund D USD Fonds | A2PF3R | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 8,40 | 37,12 | 71,15 | 17,17 |
Seite: 1