Hansen & Heinrich AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H&H Stiftungsfonds A Fonds | A2H7PP | Hansen & Heinrich AG | EUR | 3,80 | 6,18 | 15,01 | 83,87 |
H&H Stiftungsfonds B Fonds | A2H7PQ | Hansen & Heinrich AG | EUR | 3,92 | 7,26 | 16,21 | 83,87 |
H&H Stiftungsfonds C Fonds | A3DD91 | Hansen & Heinrich AG | EUR | 3,40 | - | - | 83,87 |
H&H Stiftungsfonds P Fonds | A3DD92 | Hansen & Heinrich AG | EUR | 3,31 | - | - | 83,87 |
Hansen & Heinrich Universal - Anteilklasse A Fonds | A0LERW | Hansen & Heinrich AG | EUR | 2,58 | 18,29 | 45,05 | 43,68 |
Hansen & Heinrich Universal Fonds S Fonds | A2JF62 | Hansen & Heinrich AG | EUR | 3,05 | 19,60 | 47,40 | 43,68 |
Seite: 1