Hamburger Sparkasse AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress P Fonds | DK0EF6 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | -4,50 | 0,79 | 26,95 | 9,7 |
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress V Fonds | DK0LMD | Hamburger Sparkasse AG | EUR | -4,04 | 2,25 | 30,03 | 9,7 |
Hamburger Stiftungsfonds I Fonds | A0YCK3 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,42 | 6,77 | 14,95 | 251,72 |
Hamburger Stiftungsfonds P Fonds | A0YCK4 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,08 | 5,74 | 13,10 | 251,72 |
Hamburger Stiftungsfonds T Fonds | A0YCK2 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,07 | 5,69 | 13,05 | 251,72 |
Haspa PB Strategie Chance Fonds | A0M1PR | Hamburger Sparkasse AG | EUR | -2,64 | 4,52 | 27,93 | 88,01 |
Haspa PB Strategie Rendite Fonds | A0M1PP | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 2,08 | 2,14 | 1,86 | 57,21 |
Haspa PB Strategie Wachstum Fonds | A0M1PQ | Hamburger Sparkasse AG | EUR | -0,01 | 3,21 | 11,51 | 285,57 |
Haspa Potenzial I Fonds | DK0EF5 | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 10,09 | 4,83 | 32,86 | 1,13 |
Haspa Potenzial V Fonds | DK0LMC | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 5,68 | 5,35 | 27,40 | 1,13 |
Haspa Substanz Fonds | A0M1PU | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 8,51 | 20,19 | 48,22 | 6,16 |
Haspa TrendKonzept Fonds | A0Q74Z | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 0,97 | 1,79 | -1,80 | 2,24 |
Währungsfonds UI P Fonds | A1JZLD | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 2,61 | 2,51 | 6,02 | 153,08 |
Währungsfonds UI V Fonds | A2DTND | Hamburger Sparkasse AG | EUR | 2,61 | 2,51 | 6,01 | 153,08 |
Seite: 1