GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV Fonds | A2PUQH | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 14,63 | 2,36 | 54,72 | 297,33 |
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A Fonds | A2PU29 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -3,03 | -1,32 | 39,34 | 95,39 |
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix B Fonds | A2PU3A | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -2,77 | -0,54 | 38,76 | 95,39 |
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix C Fonds | A3C9EN | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -2,61 | - | - | 95,39 |
GS&P Fonds Family Business G Fonds | A0LE62 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -6,61 | -3,83 | 48,50 | 12,23 |
GS&P Fonds Family Business I Fonds | A0MQ7Z | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -7,65 | -6,00 | 43,49 | 12,23 |
GS&P Fonds Family Business R Fonds | 593125 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -7,25 | -5,76 | 42,65 | 12,23 |
GS&P Fonds Schwellenländer G Fonds | A0LEW7 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 3,18 | 18,22 | 22,66 | 8,64 |
GS&P Fonds Schwellenländer I Fonds | A0LHKG | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 2,65 | 15,96 | 18,62 | 8,64 |
GS&P Fonds Schwellenländer R Fonds | 987063 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 2,47 | 15,74 | 17,61 | 8,64 |
GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I Fonds | A0D9KW | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 14,16 | 1,12 | 51,38 | 297,33 |
GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return II Fonds | A0RBHP | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 15,71 | 5,28 | 65,39 | 297,33 |
GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return III Fonds | A2AS8Q | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 14,17 | 1,14 | 51,42 | 297,33 |
UmweltBank Fonds - Green Future A Fonds | A3CWKJ | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -0,64 | - | - | 17,39 |
UmweltBank Fonds - Green Future B Fonds | A3CWKK | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -0,32 | - | - | 17,39 |
UmweltBank Fonds - Social Future A Fonds | A3CWKF | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 1,60 | - | - | 7,57 |
Seite: 1