Geneon Vermögensmanagement GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENEON Internationale Aktien A Fonds | A2PS2N | Geneon Vermögensmanagement GmbH | EUR | -1,47 | 2,19 | 33,64 | 0,07 |
GENEON Nachhaltige Aktien B Fonds | A2PS2P | Geneon Vermögensmanagement GmbH | EUR | -0,39 | 5,52 | 40,74 | 0,07 |
Geneon Global Challenges Select Fonds | A0Q8HL | Geneon Vermögensmanagement GmbH | EUR | -12,15 | -25,52 | -6,72 | 6,07 |
Geneon Invest Rendite Select Fonds | A1C68B | Geneon Vermögensmanagement GmbH | EUR | 1,00 | 3,88 | -1,03 | 2,83 |
Geneon Vermögensverwaltungsfonds Fonds | A0Q8HF | Geneon Vermögensmanagement GmbH | EUR | -0,24 | -4,23 | 2,98 | 3,68 |
Global Value Quant Selection Fund A Fonds | A1CTLJ | Geneon Vermögensmanagement GmbH | CHF | 1,17 | -7,08 | -16,00 | 5,78 |
Global Value Quant Selection Fund E Fonds | A14W9Y | Geneon Vermögensmanagement GmbH | EUR | 5,56 | 1,89 | -4,95 | 5,78 |
Seite: 1