FountainCap Research & Investment
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FountainCap Greater China Select UCITS Class F USD Accumulating Fonds | FountainCap Research & Investment | USD | 17,82 | - | - | 92,77 | |
FountainCap Greater China Select UCITS Class F USD Distributing Fonds | FountainCap Research & Investment | USD | 17,79 | - | - | 92,77 | |
FountainCap Greater China Select UCITS Class FP USD Accumulating Fonds | FountainCap Research & Investment | USD | 18,10 | - | - | 92,77 | |
FountainCap Greater China Select UCITS Class I EUR Accumulating Fonds | FountainCap Research & Investment | EUR | 11,73 | - | - | 92,77 | |
FountainCap Greater China Select UCITS Class I USD Accumulating Fonds | FountainCap Research & Investment | USD | 17,23 | - | - | 92,77 |
Seite: 1