FIL Pensions Management
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA Fonds | A2JJVD | FIL Pensions Management | USD | 9,12 | 52,33 | 141,08 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA Fonds | A2AGH2 | FIL Pensions Management | USD | 8,85 | 51,19 | 138,09 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MD Fonds | A2AGH3 | FIL Pensions Management | USD | 8,85 | 51,19 | 138,09 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MX1D Fonds | FIL Pensions Management | USD | - | - | - | 613,67 | |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA Fonds | A2AGH0 | FIL Pensions Management | USD | 8,95 | 51,64 | 139,28 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) ND Fonds | A2AGH1 | FIL Pensions Management | USD | 8,95 | 51,64 | 139,28 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PA Fonds | A2AGH4 | FIL Pensions Management | USD | 7,98 | 47,61 | 128,76 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD Fonds | A2AGH5 | FIL Pensions Management | USD | 7,98 | 47,61 | 128,76 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA Fonds | A2AGH6 | FIL Pensions Management | USD | 6,96 | 43,47 | 118,16 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (CHF) IA Fonds | A2JJVH | FIL Pensions Management | CHF | 4,51 | 33,11 | - | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MA Fonds | A2AGJB | FIL Pensions Management | EUR | 6,52 | 39,17 | 112,64 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MD Fonds | A2AGJC | FIL Pensions Management | EUR | 6,52 | 39,17 | 112,64 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) NA Fonds | A2AGH9 | FIL Pensions Management | EUR | 6,62 | 39,59 | 113,70 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) PA Fonds | A2AGJD | FIL Pensions Management | EUR | 5,67 | 35,88 | 104,31 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA Fonds | A2AGJF | FIL Pensions Management | EUR | 25,13 | 13,96 | 122,55 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (GBP) ND Fonds | A2AGJU | FIL Pensions Management | GBP | 7,82 | 45,17 | 124,37 | 613,67 |
Seite: 1