Die Sparkasse Bremen AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BremenKapital FairInvest Fonds | A3ETBS | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | - | - | - | 28,06 |
Bremenkapital Aktien Fonds | A1J67E | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | 12,69 | 31,39 | 49,32 | 157,31 |
Bremenkapital Dynamik Fonds | A1J67F | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | 10,73 | 19,94 | 32,09 | 5,78 |
Bremenkapital Ertrag Fonds | A1J67B | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | 2,04 | -2,52 | -14,62 | 1,17 |
Bremenkapital Renten Offensiv Fonds | A1J67H | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | 2,66 | 5,73 | 10,74 | 82,27 |
Bremenkapital Renten Standard Fonds | A1J67C | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | 3,18 | 1,07 | -10,84 | 140,42 |
Bremenkapital Wachstum Fonds | A1J67J | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | 7,02 | 12,07 | 16,97 | 33,98 |
Bremenkapital Zertifikate Fonds | A1J67K | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | 6,12 | 10,04 | 19,18 | 69,59 |
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ausgewogen Fonds | A3C55C | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | -1,67 | - | - | 4,34 |
SMAVESTO - RoboFlex ESG Dynamik Fonds | A3C55D | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | -0,42 | - | - | 2,79 |
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ertrag Fonds | A3C55E | Die Sparkasse Bremen AG | EUR | -3,66 | - | - | 3,16 |
Seite: 1