Coeli Asset Management AB
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income R EUR Fonds | Coeli Asset Management AB | EUR | 6,25 | 23,23 | - | 19,32 | |
Coeli Frontier Markets Fixed Income I EUR Fonds | Coeli Asset Management AB | EUR | 7,09 | 26,03 | - | 19,32 | |
Coeli Frontier Markets Fixed Income I USD Fonds | Coeli Asset Management AB | USD | 9,11 | 34,44 | - | 19,32 | |
Coeli Frontier Markets Fixed Income R SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 5,77 | 22,96 | - | 28,16 | |
Coeli Frontier Markets W Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | -0,50 | 36,36 | 106,57 | 146,05 | |
Coeli High Yield Opportunities I EUR Fonds | Coeli Asset Management AB | EUR | - | - | - | 86,13 | |
Coeli SICAV 1 Nordic Corporate Bond I-D SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 4,84 | 4,86 | 22,28 | 71,69 | |
Coeli SICAV I - Balanced F SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | -4,47 | 5,26 | 24,12 | 12,29 | |
Coeli SICAV I - Balanced R SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | -4,51 | 5,12 | 23,84 | 12,29 | |
Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis Fonds | Coeli Asset Management AB | EUR | 4,78 | 32,01 | 113,12 | 146,05 | |
Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Fonds | A1XFVJ | Coeli Asset Management AB | EUR | 4,80 | 32,48 | 113,68 | 160,61 |
Coeli SICAV I Frontier Markets I SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | -1,27 | 40,41 | 116,05 | 146,05 | |
Coeli SICAV I Frontier Markets I USD Dis Fonds | A119KC | Coeli Asset Management AB | USD | 11,15 | 43,29 | 124,81 | 146,05 |
Coeli SICAV I Frontier Markets R EUR Fonds | A1XFVH | Coeli Asset Management AB | EUR | 3,88 | 31,30 | 106,40 | 160,61 |
Coeli SICAV I Frontier Markets R SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | -2,20 | 39,11 | 108,78 | 146,05 | |
Coeli SICAV I Nordic Corporate Bond I SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 4,83 | 4,84 | 22,27 | 71,69 | |
Coeli SICAV I Nordic Corporate Bond R SEK Fonds | A2JNC0 | Coeli Asset Management AB | SEK | 4,27 | 3,17 | 19,02 | 71,69 |
Seite: 1