Cigogne Management SA
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigogne UCITS - Credit Opportunities C1 EUR Acc Fonds | Cigogne Management SA | EUR | 4,22 | - | - | 166,2 | |
Cigogne UCITS - Credit Opportunities C2 EUR Acc Fonds | Cigogne Management SA | EUR | 4,50 | - | - | 166,2 | |
Cigogne UCITS - Credit Opportunities C3 EUR Acc Fonds | Cigogne Management SA | EUR | 4,54 | - | - | 166,2 | |
Cigogne UCITS - M&A Arbitrage D1 USD Fonds | A14SLV | Cigogne Management SA | USD | 16,40 | 18,52 | 26,99 | 61,59 |
Cigogne UCITS - M&A Arbitrage EUR C1 Fonds | A113C8 | Cigogne Management SA | EUR | 8,68 | 11,99 | 20,93 | 61,59 |
Cigogne UCITS - M&A Arbitrage EUR C2 Fonds | A1W8UD | Cigogne Management SA | EUR | 8,70 | 12,90 | 23,13 | 61,59 |
Stork Fund - Dynamic Multi-Strategies I EUR Fonds | Cigogne Management SA | EUR | 7,49 | - | - | 1179,49 | |
Stork Fund - Dynamic Multi-Strategies O EUR Fonds | A1JDHX | Cigogne Management SA | EUR | 7,06 | 22,39 | 38,95 | 1179,49 |
Stork Fund - Dynamic MultiStrategies C CHF Fonds | Cigogne Management SA | CHF | 4,54 | - | - | 1179,49 |
Seite: 1