Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellevue Option Premium B Fonds | A3DEAK | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 3,14 | - | - | 22,73 |
Bellevue Option Premium I Fonds | A2QSGK | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 3,71 | 12,12 | - | 22,73 |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR Fonds | 805785 | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 6,93 | 11,09 | 4,77 | 59,63 |
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged Fonds | A2DQPA | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | CHF | 4,63 | 6,18 | 0,30 | 59,63 |
StarCapital Dynamic Bonds I EUR Fonds | A0NBEP | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 7,33 | 12,30 | 6,74 | 59,63 |
StarCapital Equity Value plus A EUR Fonds | 940076 | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 0,00 | 13,43 | 43,82 | 25,28 |
StarCapital Equity Value plus I EUR Fonds | A0NBEY | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 0,58 | 15,46 | 48,14 | 25,28 |
StarCapital Multi Income A Fonds | A0J23B | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 6,06 | 11,10 | 5,27 | 81,07 |
StarCapital Multi Income I Fonds | A0NBE1 | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 6,31 | 11,80 | 6,68 | 81,07 |
StarCapital Multi Income R Fonds | A1W2U8 | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 5,72 | 10,13 | 3,78 | 81,07 |
Seite: 1