AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA Dachfonds - AXA Chance Invest A Fonds | 978945 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 0,24 | 3,59 | 36,67 | 1691,38 |
AXA Dachfonds - AXA Chance Invest B Fonds | A2DU2C | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 1,64 | 8,00 | 46,42 | 1691,38 |
AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A Fonds | 978943 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 4,53 | 4,84 | 4,51 | 498,23 |
AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest B Fonds | A2DU2A | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 5,12 | 6,59 | 7,44 | 498,23 |
AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest A Fonds | 978944 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 1,33 | 0,79 | 22,14 | 444,19 |
AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest B Fonds | A2DU2B | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 2,55 | 4,50 | 29,79 | 444,19 |
AXA Immoselect Fonds | 984645 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 12,50 | -59,09 | -62,50 | 3,79 |
AXA Investmentfonds - AXA Europa Fonds | 977564 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | -2,87 | 7,66 | 49,02 | 29,95 |
AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro Fonds | 847132 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | 3,50 | -3,13 | -7,46 | 11,1 |
AXA Investmentfonds - AXA Welt Fonds | 847137 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | EUR | -0,14 | 16,96 | 71,76 | 51,91 |
Seite: 1