Alturis Capital GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alturis Volatility CS Fonds | A3C91X | Alturis Capital GmbH | EUR | 3,75 | 14,86 | - | 112,61 |
Alturis Volatility I Fonds | A3C91W | Alturis Capital GmbH | EUR | 3,69 | - | - | 112,61 |
Alturis Volatility R Fonds | A3C91V | Alturis Capital GmbH | EUR | 3,14 | 12,61 | - | 112,61 |
Alturis Volatility RQ Fonds | A3DD97 | Alturis Capital GmbH | EUR | 3,08 | - | - | 112,61 |
Alturis Volatility S Fonds | A3C91U | Alturis Capital GmbH | EUR | 4,05 | 15,80 | - | 112,61 |
Seite: 1