Der Fonds AB - Multi-Strategy Alternative Portfolio I Fonds wird seit dem 06.12.2022 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To increase the value of your investment over time while seeking low correlation to traditional asset classes.
Stammdaten
WKN | A2H800 |
ISIN | LU1675843905 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 971 200,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Vikas Kapoor, Stuart Davies |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,25 |
Fonds Volumen | 51 415 745,57 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.12.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.05.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |