Comgest Growth Global EUR Dis Fonds
|
|
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2AQBN / ISIN: IE00BYYLQ314
Nettoinventarwert (NAV)
40,91 EUR | 0,57 EUR | 1,41 % |
---|
Vortag | 40,34 EUR | Datum | 30.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth Global EUR Dis Fonds: Anlage in diversifizierte Wachstumswerte weltweit mit Schwerpunkt auf Aktien.
Comgest Growth Global EUR Dis Fonds aktueller Kurs
40,91 EUR | 0,34 EUR | 0,84 % |
---|
Datum | 01.05.2025 |
Vortag | 40,91 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Comgest Growth Global EUR Dis Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Comgest Growth Global EUR Dis Fonds
Performance 1 Jahr | -0,96 | |
Performance 2 Jahre | 19,21 | |
Performance 3 Jahre | 18,13 | |
Performance 5 Jahre | 37,73 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AQBN |
ISIN | IE00BYYLQ314 |
Name | Comgest Growth Global EUR Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 22.11.2016 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 839 715 255,67 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
Fondsmanager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |